Институција | Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Штросмајерова 11, Суботица |
Особа за контакт | Жолт Наместовски, namesztovszkizsolt@gmail.com, 024/624-448, 063/863-1568 |
Аутори | др Жолт Наместовски |
Реализатори | др Марта Такач; др Јосип Ивановић; др Жолт Наместовски; Геза Цекуш |
Општи циљеви | Општи циљ програма је да наставници упознају хардвер и софтвер електронске табле, као и да усвоје основна знања о методици примене у наставном процесу. |
Специфични циљеви | Најважнији специфични циљ програма је да наставници усвоје знања за успешну примену електронске табле, почевши од инсталације, калибрације, све до израде и приказивања интерактивног наставног садржаја. Поред информатичких основа, учесници ће имати прилику да се упознају са моделима примене у разним предметима (примена електронске табле у настави математике, примена електронске табле у настави природних наука). Усвојено техничко и методичко знање ће бити примењено у фази workshop-a, када ће наставници пројектовати једну наставну јединицу и приказати је помоћу интерактивне табле. |
Теме програма | Педагошке и дидактичке основе примене електронске табле. Електронска табла (хардвер). Електронска табла (софтвер). Примена електронске табле у настави математике. Примена електронске табле у настави природних наука. Workshop - Израда једне наставне јединице у софтверима електронске табле. |
Циљна група | Наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставних стручних предмета- средња стручна школа, наставник у школи образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у школи сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора. |
Број учесника | |
Трајање | |
Електронски | Не |
Цена | |